TT | Các lĩnh vực thi | Số Dự án |
|
1 | Tổ chấm lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Kỹ thuật môi trường, Phần mềm hệ thống, Toán học | 17 | |
2 | Tổ chấm lĩnh vực: Hóa sinh, Y sinh và khoa học sức khỏe, khoa học trái đất và môi trường, Khoa học thực vật, Hóa học | 20 | |
3 | Tổ chấm lĩnh vực: Khoa học vật liệu, Kỹ thuật cơ khí, Năng lượng Vật lý, Vật lí thiên văn | 29 | |
4 | Tổ chấm lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi cấp THPT, cấp THCS | 53 | |
Tổng số dự án | 119 |
Tác giả bài viết: Vũ Mạnh Cương
Nguồn tin: Phòng Giáo dục trung học
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn